Президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн жана пайдаланылган каражат тууралуу БШКнын басма сөз кызматы маалымат берди. Ага караганда, мыйзам боюнча банк же башка мекемелер талапкердин эсебине каражаттын түшүшү, чыгымдалышы жөнүндө БШКга жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү жана аны расмий сайтына жайгаштырууга тийиш.
18-декабрга карата алынган маалымат боюнча, 18 талапкердин топтоп, сарптаган каражаты төмөндө:
- Жапаров Садыр Нургожоевич. Түшкөн каражат — 47 404 000, пайдаланылды — 43 720 069;
- Исаев Канатбек Кедейканович. 1 177 000 — 1 070 515;
- Арстанбек Мыктыбек. 1 117 000 — 1 115 750;
- Сооронкулова Клара Сыргакбековна. 1 026 900 — 1 020 370;
- Ташов Имамидин Асамидинович. 4 924 600 — 2 950 110;
- Тагаев Рашид Бакирович. 3 722 500 — 3 057 117;
- Сегизбаев Абдил Кенешевич. 3 609 910 — 3 472 570;
- Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. 1 583 100 —1 425 401;
- Касенов Аймен Абдыталипович. 3 310 305 — 2 799 788;
- Кочкоров Улукбек Абдышевич. 1 372 250 — 1 343 650;
- Байгуттиев Женишбек Сейтбекович. 2 934 100 — 2 596 086;
- Абакиров Эльдар Курманбекович. 1 439 000 — 1 390 036;
- Асанов Курсан Сатарович. 2 391 676 — 2 191 237;
- Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич. 1 585 000 — 1 569 323;
- Жээнбеков Равшан Бабырбекович. 1 898 000 — 1 725 203;
- Калмаматов Бактыбек Орозалиевич. 1 317 020 — 1 247 155;
- Тольбаев Бабыржан Латиханович. 9 352 722 — 5 687 095;
- Иманалиев Каныбек Капашович. 1 646 568 — 1 533 670.
Эске сала кетсек, Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт. Үгүт иштери 15-декабрда башталды жана добуш берүүгө 24 саат калганда — 9-январда токтойт. Бул күнү Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча бүткүл элдик референдум да өтөт. Бул күнү кыргызстандыктар өлкө президенттик же парламенттик башкарууга өтүшү керектигин аныктайт.